Horno Secado / Curado Motores
Modelo: Alstom - HS 200 – 650 AP
Proyecto - Metro Chile S.A.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Alstom – HS 200 – 650 AP |
| Carga | Sobre 1 carro |
| Capacidad | 1000 kilos |
| Tiempo de proceso | 1 – 3 horas aprox. Según potencia motores |
| Dimensiones aprox. equipo | 1250 x 1700 x 1600 mm (Ancho, Fondo, Alto) |
| Dimensiones aprox. hogar | 1000 x 1000 x 1000 mm (Ancho, Fondo, Alto) |
| Hogar del horno | Plancha de acero inox. AISI 304 L |
| Calefacción eléctrica | 380V + neutro, tierra de protección |
| Temperatura de régimen | 100ºC 140ºC – 180 ºC máximos regulables |
| Potencia eléctrica aprox. | 10 Kw |
| Fabricación | Ingeniería Térmica Aingetherm Ltda. |
HORNO SECADO/ CURADO MOTORES
Ventajas tecnológicas
- Stock permanente de repuestos, servicio post venta
- Alta eficiencia y productividad
- Calentamiento rápido y simultáneo de piezas controlado
- Equipo mantenible en el tiempo
- Proyectos y diseños especiales a pedido
Nuestros hornos de secado curado son usados en la fabricación y servicio de motores y transformadores, efectúan este proceso con la mayor eficiencia, debido a su tecnología de punta; de gran transferencia calórica y bajos costos operacionales.