Horno Secado / Curado Estatores, Motores
Modelo: HS 200 - 650 AG
Proyecto - Compañía Minera Mantos De Oro - Kinross
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | HS 200 – 650 AGP |
| Carga | Parrilla al piso |
| Capacidad | 300 kilos |
| Tiempo de proceso | 2 – 3 horas aprox. Según potencia |
| Dimensiones aprox. horno | 1750 x 1750 x 1800 mm (Ancho, Fondo, Alto) |
| Dimensiones aprox. hogar | 1300 x 900 x 1000 mm (Ancho, Fondo, Alto) |
| Hogar del horno | Plancha de acero inox. AISI 304 L |
| Calefacción eléctrica | 380V + tres fases, neutro, tierra de protección |
| Temperatura de régimen | 100ºC – 140ºC , 180 ºC máximos regulables |
| Potencia eléctrica aprox. | 10 Kw |
| Fabricación | Ingeniería Térmica Aingetherm Ltda. |
HORNO SECADO/ CURADO MOTORES
Ventajas tecnológicas
- Stock permanente de repuestos, servicio post venta
- Alta eficiencia y productividad
- Calentamiento rápido y simultáneo de piezas controlado
- Equipo mantenible en el tiempo
- Proyectos y diseños especiales a pedido
Nuestros hornos de curado son usados en la fabricación y servicio de motores y transformadores, efectúan este proceso con la mayor eficiencia, debido a su tecnología de punta; de gran transferencia calórica y bajos costos operacionales.